船舶行業(yè)常用愷加CALGAZ標(biāo)準(zhǔn)氣體選型表
適用于各種固定式和便攜式氣體檢測儀
每套配置要求? 標(biāo)定氣體+恒流閥+軟管
IMPA | 氣瓶種類 | 氣體容量 | 產(chǎn)品名稱 | 氣體種類和濃度 | 背景氣體 | 減壓閥型號(hào) |
851512 | 7HP | 34L | 異丁烷 | 0.9% 50% LEL I-C4H10 | AIR(空氣) | 713 |
851709 | 6D | 103L | 異丁烷 | 0.9% 50% LEL I-C4H10 | AIR(空氣) | 715 |
7HP | 34L | 異丁烷 | 10% I-C4H10 | N2(氮?dú)猓?/td> | 713 | |
851556 | 7HP | 34L | 氮?dú)?/td> | 99.999% N2 | 713 | |
851558 | 6D | 103L | 氮?dú)?/td> | 99.999% N2 | 715 | |
6D | 103L | 氧氣 | 5% O2 | N2(氮?dú)猓?/td> | 715 | |
7HP | 34L | 氧氣 | 5% O2 | N2(氮?dú)猓?/td> | 713 | |
6D | 103L | 氧氣 | 12% O2 | N2(氮?dú)猓?/td> | 715 | |
851548 | 7HP | 34L | 甲烷 | 2.5% CH4,50%LEL | AIR(空氣) | 713 |
851550 | 6D | 103L | 甲烷 | 2.5% CH4 | AIR(空氣) | 715 |
2AL | 34L | 四合一理研 | 25ppm H2S/50ppm CO/0.9%(50%LEL) I-C4H10/12% O2/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | 715 | |
851582 | 8AL | 58L | 四合一理研 | 25ppm H2S/50ppm CO/2.5%(50%LEL) CH4/12% O2/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | 715 |
851581 | 2AL | 34L | 四合一理研 | 25ppm H2S/50ppm CO /2.5% CH4/12% O2/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | 715 |
851591 | 8AL | 58L | 四合一BW | 25ppm H2S/100ppm CO/2.5% CH4/18% O2/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | 715 |
851590 | 2AL | 34L | 四合一BW | 25ppm H2S/100ppm CO/2.5% CH4/18% O2/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | 715 |
2AL | 34L | 四合一MSA | H2S 20ppm,CO 60ppm,CH4 1.45%(29%LEL),O2 15%/N2 | 715 | ||
8AL | 58L | 四合一MSA | H2S 20ppm,CO 60ppm,CH4 1.45%(29%LEL),O2 15%/N2 | 715 | ||
8AL | 四合一GMI | 50ppm H2S/500ppm CO/2.2%(44%LEL)CH4/18%O2 N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | 715 | ||
851584 | 2AL | 34L | 四合一英思科 | 25PPM H2S/100PPM CO/2.5% CH4/19% O2/N2(老款是20.9氧) | N2(氮?dú)猓?/td> | 715 |
851585 | 8AL | 58L | 四合一英思科 | 25PPM H2S/50PPM CO/2.5%CH4/20.9%O2/N2 | ||
2AL | 34L | 四合一科爾康 | 15PPM H2S/100PPM CO/2.2% CH4/18%O2/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | 715 | |
2AL | 34L | 四合一華瑞 | 10PPM H2S/50PPM CO/2.5% CH4/18%O2/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | 715 | |
2AL | 34L | 四合一德爾格 | 15PPM H2S/50PPM CO/2.5% CH4/18%O2/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | 715 | |
8AL | 58L | 四合一德爾格 | 15PPM H2S/50PPM CO/2.5% CH4/18%O2/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | 715 | |
851587 | 8AL | 58L | 40PPM H2S/100PPM CO/2.5%VOL METHANE(CH4)/15% O2/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | 715 | |
2AL | 34L | 甲烷 | 50%CH4 | N2(氮?dú)猓?/td> | 715 | |
851516 | 7HP | 34L | 丁烷 | 8% Butane Balance Nitrogen丁烷C4H10/氮?dú)?/td> | N2(氮?dú)猓?/td> | |
2AL | 丁烷 | 8% Butane Balance Nitrogen丁烷C4H10/氮?dú)?/td> | N2(氮?dú)猓?/td> | |||
2AL | 丁烷 | 0.9%C4H10/AIR | AIR(空氣) | |||
851518 | 6D | 丁烷 | 8% BUTANE BALANCE, NITROGEN 110LTR 8%丁烷平衡,氮?dú)?10升 | N2(氮?dú)猓?/td> | ||
7HP | 34L | 異丁烷 | 0.9% (50%lel) I-C4H10(Isobutane 異丁烷) | AIR(空氣) | ||
7HP | 34L | 異丁烷 | 10% I-C4H10(Isobutane 異丁烷) | N2(氮?dú)猓?/td> | ||
2AL | 異丁烷 | 8% C4H10/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | |||
851540 | 2AL | 851547 | 硫化氫 | 25PPM H2S/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | |
851541 | 8AL | 硫化氫 | 25PPM H2S/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | ||
851545 | 8AL | 硫化氫 | 50PPM H2S/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | ||
2AL | 異丁烷 | 0.9% C4H10/AIR | AIR(空氣) | |||
2AL | 異丁烷 | 8% I-C4H10/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | |||
6D | 丙烷 | 1.1% (50%LEL) C3H8/AIR 丙烷PROPANE | AIR(空氣) | |||
851572 | 7HP | 丙烷 | 1.1% (50%LEL) C3H8/AIR 丙烷PROPANE | AIR(空氣) | ||
10AL | 硫化氫 | 20PPM H2S/1.1%C3H8丙烷(50%LEL)/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | |||
7HP | 34L | 氮?dú)?/td> | 99% Nitrogen for oxy mate-c 02 analyser for vapour control system | |||
現(xiàn)貨是58L | H2S 15PPM,CO 50PPM,Methane 2.5% Vol,O2 18%Vol,Bal N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | ||||
丁烷 | 8% Vol Butane, BAL N2,34L Can | N2(氮?dú)猓?/td> | ||||
2AL | 正丁烷 二氧化碳 | 8%C4H10/13.8%CO2/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | |||
6D | 氧氣 | 2%O2/N2,103升 | N2(氮?dú)猓?/td> | |||
6D | 丙烷 | 1.1% C3H8/AIR 丙烷 | AIR(空氣) | |||
8AL | 20ppm H2S/60ppm CO/1.45%CH4/15%O2 N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | ||||
6D | 氮?dú)?/td> | NITROGEN UHP | ||||
6D | 正丁烷 | 0.5%C4H10/AIR | AIR(空氣) | |||
65ALR 2.5%CH4/AIR | ||||||
2AL | 34L | 40ppm H2S/100ppm CO /2.5%(50%LEL) CH4/15% O2 | N2(氮?dú)猓?/td> | 715 | ||
2AL | 異丁烯 | 10PPM I-C4H8/AIR | AIR(空氣) | |||
6D | 異丁烷 | 0.9% I-C4H10/AIR | AIR(空氣) | |||
6D | 氫氣 | 0.1%H2/AIR | AIR(空氣) | |||
10AL | 硫化氫 | 20PPM H2S/1.1%C3H8丙烷propane/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | |||
8AL | 氨氣 | 25PPM NH3/AIR | AIR(空氣) | |||
6D | 乙醇 | 130PPM C2H5OH乙醇/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | |||
6D | 氧氣 | 15%O2/N2 103L | N2(氮?dú)猓?/td> | |||
851526 | 6D | 一氧化碳 | 50PPM CO/AIR,50ppmCO 空氣是由20.9的O2+氮?dú)?/td> | N2(氮?dú)猓?/td> | ||
851524 | 7HP | 一氧化碳 | 50PPM CO/AIR,50ppmCO 空氣是由20.9的O2+氮?dú)?/td> | N2(氮?dú)猓?/td> | ||
氧氣 | 10%氧氣 | |||||
7HP | 34L | 氫氣 | H2 500ppm | AIR(空氣) | ||
7HP | 34L | 丁烷 | 8%丁烷C4H10 | N2(氮?dú)猓?/td> | ||
2AL | 34L | 丁烷 二氧化碳 | 8%C4H10/13.8%CO2/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | ||
851594 | 715 | 恒流閥 | 715/0.5 | |||
713 | 恒流閥 | 713/0.5 | ||||
851595 | 713 | 恒流閥 | 713/1.0 | |||
851596 | 2001 REG | 被動(dòng)閥 | REG2001(2AL,8AL,6D) | |||
715 | 恒流閥 | 715 REG @ 1 LPM | ||||
2AL | 34L | 甲烷 | 15%CH4/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | ||
851538 | 6D | 二氧化碳 | 5%CO2/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | ||
8AL | 58L | 二氧化碳 | 5PPM NO2/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | ||
6D | 110L | 甲烷 | 10%CH4/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> | ||
10AL | 116L | 20PPM H2S/1.1%C3H8/N2/壓力69BAR | N2(氮?dú)猓?/td> | |||
7HP | 34L | 氫氣 | 2% (50%LEL)H2/AIR | AIR(空氣) | ||
6D | 氧氣 | 20.8%/N2 | N2(氮?dú)猓?/td> |
聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號(hào)樓101室