按行業(yè)和氣體類型分列的主要危害 | LEL | Cl2 | ClO2 | CO | CO2 | H2 | H2S | HCl | HCN | HF | NH3 | NO | NO2 | O2 | O3 | SO2 | AsH3 | PH3 | CH2Cl2 | VOC | Eth-anot | Refri-gerant |
農(nóng)業(yè)(農(nóng)藥、筒倉、肥料制造) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
汽車/航空 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
化學(xué)制品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
密閉空間 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
電子和半導(dǎo)體行業(yè) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
食品飲料生產(chǎn) (啤酒廠、釀酒廠…) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
天然氣公用事業(yè) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
玻璃工業(yè) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
制冷制熱工業(yè) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
海洋產(chǎn)業(yè) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
金屬生產(chǎn) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
礦業(yè) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
核 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
停車/溜冰/卡丁車運動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
噴涂 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
石化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
制藥和實驗室 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
漿紙業(yè)有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
紡織 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
水處理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室