當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測(cè)溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測(cè)溫儀 > DGRF11N固定式低溫雙色光纖紅外測(cè)溫儀
【概要描述】固定式低溫雙色光纖紅外測(cè)溫儀DGRF11N價(jià)格,測(cè)溫范圍 300~1100°C,350~1300°C,400~1600°C,500~2300°C ,響應(yīng)時(shí)間5ms,可變焦距,小測(cè)量光斑直徑0.7 mm ,RS485通信接口
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 固定 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,紡織皮革,冶金,煙草 |
固定式低溫雙色光纖紅外測(cè)溫儀DGRF11N
DGRF11N , 低溫雙色,光纖紅外測(cè)溫儀
300~1100°C,350~1300°C,
400~1600°C,500~2300°C
固定式低溫雙色光纖紅外測(cè)溫儀DGRF11N
特征:
典型應(yīng)用區(qū)域:
• 金屬熱處理中正在冷卻的溫度監(jiān)控
• 去應(yīng)力退火過程
• 結(jié)晶退火
• 回火過程
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | DGRF11N |
測(cè)溫范圍 | 300~1100°C,350~1300°C,400~1600°C,500~2300°C |
子測(cè)溫范圍 | 在溫度范圍內(nèi)可調(diào),小跨度 50°C |
光譜范圍 | 1.5 μm ~ 1.9 μm |
光學(xué)鏡頭 | 可調(diào)焦距 ROH I-100, ROH II-65, ROH II-250 |
距離系數(shù)比 | 參見表格 |
測(cè)溫誤差 | 0.5 % 測(cè)量值(Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
重復(fù)精度 | 0.2 % 測(cè)量值(Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1 °C (TU = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
響應(yīng)時(shí)間 (t95) | 5 ms, 可調(diào)直到10 s |
比色系數(shù)或坡度 K | 0.800 ~ 1.200, 通過通信接口或紅外測(cè)溫儀上按鈕可以調(diào)節(jié) |
發(fā)射率 | 0.050 ~ 1.000, 可通過軟件或紅外測(cè)溫儀上的按鈕調(diào)節(jié)(單色模式) |
存儲(chǔ)方式 | 大值存儲(chǔ),通過通信接口可以調(diào)節(jié) |
輸出信號(hào) | 0/4 ~ 20 mA, 可通過軟件可調(diào), 溫度線性, 大負(fù)荷 : 500 歐 |
開關(guān)輸出/開關(guān)閾值 | 1個(gè)光耦繼電器, 小負(fù)荷RLoad 48Ω / 在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào) |
通信接口 | RS485, 電隔離,半雙工, 大115 kBd |
瞄準(zhǔn)方式 | 紅色激光瞄準(zhǔn)燈,透鏡瞄準(zhǔn) ,視頻瞄準(zhǔn) |
軟件 | Windows.下軟件 PYROSOFT Spot |
可調(diào)參數(shù) | 比色系數(shù), 發(fā)射率 , 響應(yīng)時(shí)間, 溫度單位°C 或 °F, 存儲(chǔ)方式, 子測(cè)溫范圍, 通過通信接口和軟件調(diào)節(jié) |
用戶控制 | 比色系數(shù)/發(fā)射率控制按鈕(調(diào)節(jié)步長(zhǎng)0.001), 瞄準(zhǔn)燈按鈕, 顯示器 |
供電電源 | 24 V DC ± 25 % |
功耗 | 大1.5 W |
操作溫度 | 0 °C~60 °C (電子盒), 0 °C~250 °C (光纖探頭),0 °C~250 °C (光纖電纜), 0 °C~150 °C (直角光纖電纜 |
存儲(chǔ)溫度 | –20~70 °C |
重量 | 約 600 g (無(wú)光纖電纜和光纖探頭) |
尺寸 | 約110 mm × 80 mm × 40 mm |
外殼 | 鋁制外殼(帶插座、顯示器和按鍵) |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 (DIN 40 050) |
CE認(rèn)證 | 符合EU規(guī)定 (EN 50 011) |
供貨范圍 | PYROSPOT DGRF 11N, 操作手冊(cè), 檢測(cè)單, Windows®下PYROSOFT Spot 軟件(不帶 連接電纜, 光纖電纜和光纖探頭, 請(qǐng)單獨(dú)訂貨) |
真空爐內(nèi)放置光纖測(cè)溫探頭時(shí):
需要增加光纖導(dǎo)通頭,參見這里信息:真空爐光纖導(dǎo)通頭
光學(xué)系數(shù)
測(cè)量距離a [mm] | 0 | 100 | 165 | 225 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
ROH I-100 (訂貨號(hào) 3310A50011),光圈D=6.0 mm | ||||||||
測(cè)溫范圍 | 光斑直徑M[mm] | |||||||
300~1100 °C | 6.0 | 1.8 | 2.9 | 4.0 | 5.5 | 9.0 | 13.0 | 18.0 |
350~1300 °C | 6.0 | 1.8 | 2.9 | 4.0 | 5.5 | 9.0 | 13.0 | 18.0 |
400~1600 °C | 6.0 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9.0 |
500~2300 °C | 6.0 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9.0 |
ROH II-65 (Part number 3310A50021), Aperture D 二 9,0 mm | ||||||||
測(cè)量距離a [mm] | 0 | 65 | 85 | 110 | 150 | 200 | 240 | 300 |
ROH II-65 (訂貨號(hào) 3310A50021),光圈D=9.0 mm | ||||||||
測(cè)溫范圍 | 光斑直徑M[mm] | |||||||
300~1100 °C | 9.0 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.0 |
350~1300 °C | 9.0 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.0 |
400~1600 °C | 9.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 |
500~2300 °C | 9.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 |
ROH II-250 (Part number 3310A50026), Aperture D 二 9,0 mm | ||||||||
測(cè)量距離a [mm] | 0 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 2500 |
ROH II-250 (訂貨號(hào) 3310A50026),光圈D=9.0 mm | ||||||||
測(cè)溫范圍 | 光斑直徑M[mm] | |||||||
300~1100 °C | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 7.2 | 9.2 | 12.0 | 24.0 | 31.0 |
350~1300 °C | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 7.2 | 9.2 | 12.0 | 24.0 | 31.0 |
400~1600 °C | 9.0 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 13.0 | 17.0 |
500~2300 °C | 9.0 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 13.0 | 17.0 |
低溫 雙色 紅外測(cè)溫儀
1、光纖式低溫雙色紅外測(cè)溫儀DGRF11N(300~2300°C)
2、集成式低溫雙色紅外測(cè)溫儀DGR10N(300~2300°C)
低溫 單色 短波 紅外測(cè)溫儀 可穿透玻璃
1、高精度集成式短波低溫紅外熱像儀DP10N(50~1200°C)
2、集成式短波低溫紅外測(cè)溫儀DGE10N(100~1200°C)
3、低價(jià)短波低溫紅外測(cè)溫儀DGE44N(75~1200°C)
4、光纖式紅外測(cè)溫儀DGEF11N(100~1200°C)
德國(guó)DIAS紅外雙色紅外測(cè)溫儀一覽
德國(guó)DIAS低溫雙色紅外測(cè)溫儀
1、光纖式低溫雙色紅外測(cè)溫儀DGRF11N(300~2300°C,分段)
2、集成式低溫雙色紅外測(cè)溫儀DGR10N(300~2300°C,分段)
德國(guó)DIAS高溫、集成式雙色紅外測(cè)溫儀
1、便攜式、雙色紅外測(cè)溫儀DSR80NV,測(cè)溫范圍:500~3000°C(分段)
2、低價(jià)、雙色紅外測(cè)溫儀DSR44N系列,測(cè)溫范圍:600~3000°C(分段)
3、低價(jià)、高精度、雙色紅外測(cè)溫儀DSR54N、DSR54NV,測(cè)溫范圍:500~3000°C(分段)
4、電動(dòng)調(diào)焦型雙色紅外測(cè)溫儀DSR55N、DSR55NV,測(cè)溫范圍:500~3000°C(分段)
5、低價(jià)、高精度、雙色紅外測(cè)溫儀DSR56N、DSR56NV,測(cè)溫范圍500~3000°C(分段)
6、高精度、雙色紅外測(cè)溫儀DSR10N、DSR10NV,測(cè)溫范圍 500~3000°C(分段)
7、高精度、低溫、雙色紅外測(cè)溫儀DGR10N、DGR10NV,測(cè)溫范圍 300~2300°C(分段)
德國(guó)DIAS高溫、光纖式雙色紅外測(cè)溫儀
1、高精度、雙色紅外測(cè)溫儀DSRF11N,測(cè)溫范圍 700~3000°C(分段)
2、高精度、低溫、雙色紅外測(cè)溫儀DGRF11N,測(cè)溫范圍 300~2300°C(分段)
3、低價(jià)、高精度、光纖雙色紅外測(cè)溫儀DSRF44N,測(cè)溫范圍:700~3000°C(分段)
德國(guó)DIAS高溫、火焰測(cè)溫雙色紅外測(cè)溫儀
1、可測(cè)火焰溫度的雙色紅外測(cè)溫儀DSR10NF、DSR10NFV,測(cè)溫范圍600~3000°C(分段)
2、可測(cè)火焰溫度的雙色紅外測(cè)溫儀DSR54NF、DSR54NFV,測(cè)溫范圍600~3000°C(分段)
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號(hào)樓101室