當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 黑體爐及紅外探測器 > DS10Ncal紅外測溫儀標定黑體
【概要描述】紅外測溫儀標定黑體傳遞源DS10Ncal價格,溫度范圍 600-2500°C , 波長0.8~1.1μm,標準傳遞輻射高溫計 , 用于黑體爐高溫傳遞 , 用于紅外測溫儀標定 , 用于紅外熱像儀標定
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 固定 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 環(huán)保,電子,電氣,綜合 |
紅外測溫儀標定黑體傳遞源DS10Ncal
紅外測溫儀標定黑體傳遞源DS10Ncal
• 紅外標定傳遞源,標準傳遞輻射高溫計
• 傳遞源DS10Ncal
• 標定溫度范圍: 600~2500 °C 或3000°C
• 波長0.8~1.1μm
主要性能如下:
• 數(shù)字式單色紅外測溫儀,測溫范圍:200~3000 °C
• 響應時間短,小2 ms
• 小可測1.2mm直徑
• 通信接口RS485
• 就地顯示和就地按鈕調(diào)整參數(shù)
• 可變焦距,帶瞄準燈或透鏡瞄準
技術指標
型號 | DS10Ncal |
測溫范圍 | 600 ~2500 °C |
光譜范圍 | 0.8μm~1.1μm |
光學鏡頭 | 固定焦距,小測量目標3mm@600mm |
距離系數(shù)比 | 200:1 |
測溫誤差 | 參見出廠檢測單 |
重復精度 | 0.1K(Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1K(TU= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
響應時間(t95) | 固定在1 s |
發(fā)射率 | 0.900 ~ 1.100, 通過通信接口或紅外測溫儀上按鈕可以調(diào)節(jié) |
輸出信號 | 0/4 ~ 20 mA, 可通過軟件調(diào)節(jié), 溫度線性, 大負荷 : 500Ω |
通信接口 | 通過附帶的USB連接電纜 |
瞄準方式 | 通過透鏡瞄準 |
可調(diào)參數(shù) | 通過軟件可調(diào):SSE校正(發(fā)射率), 溫度單位 °C或 °F |
供電電源 | 壁裝100~240VAC |
功耗 | 大1.5 W |
操作溫度 | 23 °C ± 3 K |
存儲溫度 | 0~70 °C |
重量 | 約520 g |
尺寸 | 54 × 54 mm, 長度 170 mm |
防護等級 | IP65符合DIN EN 60529和DIN 40050 |
測試規(guī)范 | EN 55 011:1998, class A |
CE認證 | 符合EU規(guī)定 (EN 50 011) |
供貨范圍 | PYROSPOT DS10Ncal, 帶三角架適配器的安裝座, 操作手冊, 10點檢測單 , |
(可追溯到PTB標準), 軟件PYROSOFT Spot (無連接電纜,請單獨訂貨 ) | |
輻射源尺寸效應 (SSE)曲線, 通用的各種插頭適配器(EU/US/UK/AU) | |
USB連接電纜, 塑料包裝箱 | |
超高精度
DS10Ncal_DG10Ncal | ||
輻射溫度 | 實測誤差 | % |
°C | °C | |
299.95 | 0.21 | 0.07% |
450.009 | 0.078 | 0.02% |
600.026 | 0.079 | 0.01% |
750.02 | 0.12 | 0.02% |
899.97 | 0.15 | 0.02% |
1050.1 | 0.83 | 0.08% |
1197.27 | 0.89 | 0.07% |
1397.5 | 1 | 0.07% |
1796.9 | 1.2 | 0.07% |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES